The Indian Premier League (IPL) 2025 is set to deliver another thrilling season of cricket, promising high-energy matches and intense competition. The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has officially announced the schedule for the 18th edition of this prestigious tournament. Cricket enthusiasts can look forward to an action-packed season featuring top franchises and world-class players battling for supremacy.
According to the BCCI's official report, the IPL 2025 season will commence on March 23, 2025, and continue until May 25, 2025. With teams preparing to showcase their talent and strategies, fans can expect electrifying encounters, nail-biting finishes, and unforgettable moments. As anticipation builds, the countdown has begun for yet another exhilarating chapter in IPL history.
Date | Match Details | Result |
---|---|---|
Mar 22, Sat | RCB Won By 7 Wickets | |
Mar 23, Sun | SRH Won By 44 Runs | |
Mar 23, Sun | CSK Won By 4 Wickets | |
Mar 24, Mon | DC Won By 1 Wicket | |
Mar 25, Tue | PBKS Won By 11 Runs | |
Mar 26, Wed | KKR Won By 8 Wickets | |
Mar 27, Thu | LSG Won By 5 Wickets | |
Mar 28, Fri | RCB Won By 50 Runs | |
Mar 29, Sat | GT Won By 36 Runs | |
Mar 30, Sun | DC Won By 7 Wickets | |
Mar 30, Sun | RR Won By 6 Runs | |
Mar 31, Mon | MI Won By 8 Wickets | |
Apr 1, Tue | PBKS Won By 8 Wickets | |
Apr 2, Wed | GT Won By 8 Wickets | |
Apr 3, Thu | KKR Won By 80 Runs | |
Apr 4, Fri | LSG Won By 12 Runs | |
Apr 5, Sat | DC Won By 25 Runs | |
Apr 5, Sat | RR Won By 50 Runs | |
Apr 6, Sun | GT Won By 7 Wickets | |
Apr 7, Mon | RCB Won By 12 Runs | |
Apr 8, Tue | LSG Won By 4 Runs | |
Apr 8, Tue | PBKS Won By 18 Runs | |
Apr 9, Wed | GT Won By 58 Runs | |
Apr 10, Thu | DC Won By 6 Wickets | |
Apr 11, Fri | KKR Won By 8 Wickets | |
Apr 12, Sat | LSG Won By 6 Wickets | |
Apr 12, Sat | SRH Won By 8 Wickets | |
Apr 13, Sun | RCB Won By 9 Wickets | |
Apr 13, Sun | MI Won By 12 Runs | |
Apr 14, Mon | CSK Won By 5 Wickets | |
Apr 15, Tue | PBKS Won By 16 Runs | |
Apr 16, Wed | Match Tied (DC Won the Super Over) | |
Apr 17, Thu | MI Won By 4 Wickets | |
Apr 18, Fri | PBKS Won By 5 Wickets | |
Apr 19, Sat | GT Won By 7 Wickets | |
Apr 19, Sat | LSG Won By 2 Runs | |
Apr 20, Sun | RCB Won By 7 Wickets | |
Apr 20, Sun | MI Won By 9 Wickets | |
Apr 21, Mon | GT Won By 39 Runs | |
Apr 22, Tue | DC Won By 8 Wickets | |
Apr 23, Wed | MI Won By 7 Wickets | |
Apr 24, Thu | RCB Won By 11 Runs | |
Apr 25, Fri | SRH Won By 5 Wickets | |
Apr 26, Sat | No Result | |
Apr 27, Sun | MI Won By 54 Runs | |
Apr 27, Sun | RCB Won By 6 Wickets | |
Apr 28, Mon | RR Won By 8 Wickets | |
Apr 29, Tue | KKR Won By 14 Runs | |
Apr 30, Wed |
![]() ![]() |
|
May 1, Thu |
![]() ![]() |
|
May 2, Fri |
![]() ![]() |
|
May 3, Sat |
![]() ![]() |
|
May 4, Sun |
![]() ![]() |
|
May 4, Sun |
![]() ![]() |
|
May 5, Mon |
![]() ![]() |
|
May 6, Tue |
![]() ![]() |
|
May 7, Wed |
![]() ![]() |
|
May 8, Thu |
![]() ![]() |
|
May 9, Fri |
![]() ![]() |
|
May 10, Sat |
![]() ![]() |
|
May 11, Sun |
![]() ![]() |
|
May 11, Sun |
![]() ![]() |
|
May 12, Mon |
![]() ![]() |
|
May 13, Tue |
![]() ![]() |
|
May 14, Wed |
![]() ![]() |
|
May 15, Thu |
![]() ![]() |
|
May 16, Fri |
![]() ![]() |
|
May 17, Sat |
![]() ![]() |
|
May 18, Sun |
![]() ![]() |
|
May 18, Sun |
![]() ![]() |
|
May 20, Tue |
|
|
May 21, Wed |
|
|
May 23, Fri |
|
|
May 25, Sun |
|