
The Indian Premier League (IPL) 2026 is set to deliver another thrilling season of cricket, promising high-energy matches and intense competition. The Board of Control for Cricket in India (BCCI) is expected to officially announce the schedule for the 19th edition of this prestigious tournament. Cricket enthusiasts can look forward to an action-packed season featuring top franchises and world-class players battling for supremacy.
According to expected reports, the IPL 2026 season will likely commence in late March 2026 and continue until the end of May 2026. With teams preparing to showcase their talent and strategies, fans can expect electrifying encounters, nail-biting finishes, and unforgettable moments. As anticipation builds, the countdown has begun for yet another exhilarating chapter in IPL history.
| Date | Match Details | Result |
|---|---|---|
| Mar 28, Sat | Royal Challengers Bengaluru Won By 6 Wickets | |
| Mar 29, Sun | Mumbai Indians Won By 6 Wickets | |
| Mar 30, Mon | Rajasthan Royals Won By 8 Wickets | |
| Mar 31, Tue | Punjab Kings Won By 3 Wickets | |
| Apr 1, Wed | Delhi Capitals Won By 6 Wickets | |
| Apr 2, Thu | Sunrisers Hyderabad Won By 65 Runs | |
| Apr 3, Fri | Punjab Kings Won By 5 Wickets | |
| Apr 4, Sat | Delhi Capitals Won By 6 Wickets | |
| Apr 4, Sat | Rajasthan Royals Won By 6 Runs | |
| Apr 5, Sun | Lucknow Super Giants Won By 5 Wickets | |
| Apr 5, Sun | Royal Challengers Bengaluru Won By 43 Runs | |
| Apr 6, Mon | No Result | |
| Apr 7, Tue | Rajasthan Royals Won By 27 Runs | |
| Apr 8, Wed | Gujarat Titans Won By 1Run | |
| Apr 9, Thu | Lucknow Super Giants Won By 3 Wickets | |
| Apr 10, Fri | Rajasthan Royals Won By 6 Wickets | |
| Apr 11, Sat | Punjab Kings Won By 6 Wickets | |
| Apr 11, Sat | Chennai Super Kings Won By 23 Runs | |
| Apr 12, Sun | Gujarat Titans Won By 7 Wickets | |
| Apr 12, Sun | Royal Challengers Bengaluru Won By 18 Runs | |
| Apr 13, Mon | Sunrisers Hyderabad Won By 57 Runs | |
| Apr 14, Tue | Chennai Super Kings Won By 32 Runs | |
| Apr 15, Wed | Royal Challengers Bengaluru won by 5 wickets | |
| Apr 16, Thu | Punjab Kings Won By 7 Wickets | |
| Apr 17, Fri | Gujarat Titans Won By 5 Wickets | |
| Apr 18, Sat | Delhi Capitals Won By 6 Wickets | |
| Apr 18, Sat | Sunrisers Hyderabad Won By 10 Runs | |
| Apr 19, Sun | Kolkata Knight Riders Won By 4 Wickets | |
| Apr 19, Sun | Punjab Kings Won By 54 Runs | |
| Apr 20, Mon | Mumbai Indians Won By 99 Runs | |
| Apr 21, Tue | Sunrisers Hyderabad Won By 47 Runs | |
| Apr 22, Wed | Rajasthan Royals Won By 40 Runs | |
| Apr 23, Thu | Chennai Super Kings Won BY 103 Runs | |
| Apr 24, Fri | Royal Challengers Bengaluru Won By 5 Wickets | |
| Apr 25, Sat | Punjab Kings Won By 6 Wickets | |
| Apr 25, Sat | Sunrisers Hyderabad Won By 5 Wickets | |
| Apr 26, Sun | Gujarat Titans Won By 8 Wickets | |
| Apr 26, Sun | Match tied | |
| Apr 27, Mon | Royal Challengers Bengaluru Won By 9 Wickets | |
| Apr 28, Tue |
|
|
| Apr 29, Wed |
|
|
| Apr 30, Thu |
|
|
| May 1, Fri |
|
|
| May 22, Fri |
|
|
| May 3, Sun |
|
|
| May 3, Sun |
|
|
| May 4, Mon |
|
|
| May 5, Tue |
|
|
| May 6, Wed |
|
|
| May 7, Thu |
|
|
| May 8, Fri |
|
|
| May 9, Sat |
|
|
| May 10, Sun |
|
|
| May 10, Sun |
|