T20I Men's T20I Team Rankings

Pos Team MATCHES Points Rating
1 India 64 17,396 272
2 Australia 37 9,829 266
3 ENGLAND 44 11,308 257
4 NEW ZEALAND 46 11,628 253
5 SOUTH AFRICA 45 10,950 243
6 West Indies 52 12,309 237
7 PAKISTAN 65 15,141 233
8 Sri Lanka 43 9,899 230
9 Bangladesh 58 12,901 222
10 Afghanistan 38 8,395 221
11 Ireland 34 6821 201
12 ZIMBABWE 56 11,210 200
13 Netherlands 35 6366 182
14 SCOTLAND 23 4,178 182
15 UAE 53 9,508 179
16 NAMIBIA 31 5,546 179
17 United States 33 5,769 175
18 Nepal 34 5793 170
19 Canada 35 5,374 154
20 OMAN 38 5522 145
21 Papua New Guinea 18 2,568 143
22 UGANDA 53 7497 141
23 Kuwait 38 5,086 134
24 HongKong 50 6,374 127
25 Malaysia 51 6,333 124
Pos Team MATCHES Points Rating
1 Australia 30 3732 124
2 South Africa 25 2873 115
3 England 40 4,469 112
4 India 33 3515 107
5 New Zealand 25 2,409 96
6 Sri Lanka 27 2,364 88
7 Pakistan 22 1,705 78
8 West Indies 26 1865 72
9 Bangladesh 27 1648 61
10 Ireland 5 152 30
11 Afghanistan 5 104 21
12 Zimbabwe 17 137 8
whatsapp-icon whatsapp Now